natació per nens i nenes
Curset de Natació per Infants
Amb l’activitat Natació Infants els nens i nenes podràn adquirir un bon domini de l’aigua experimentant tècniques i habilitats pròpies de la natació.
La Natació és un molt bon esport per què practiquin els infants, ja que enforteix el seu sistema cardiorespiratori gràcies al treball físic i els aporta grans beneficis tant físics com socials.
Amb el curset de Natació Infants els nens i nenes podràn aprendre a nedar, incrementar la flexibilitat i la coordinació, mentre comparteixen un moment de diversió amb altres companys i companyes.
Qui pot fer l’activitat Natació Infants?
El curset esta destinat a nens i nenes de 6 a 12 anys.
Com em puc inscriure a l’activitat Natació Infants?
Pots fer la teva inscripció a la recepció del club.
Normativa
Consulta la normativa específica del teu club.
CLUBS I HORARIS DE L’ACTIVITAT
Club | Temporada | Curset | Horaris | Preu abonats | Preu no abonats | Places lliures |
---|---|---|---|---|---|---|
Claror Sardenya | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dimarts de 18:15 a 19h | 15,30 € | 23,80 € | 0 |
Claror Sardenya | Temporada 22-23 | Natació Infants | Divendres de 17:45 a 18:30h | 15,30 € | 23,80 € | 0 |
Claror Sardenya | Temporada 22-23 | Natació Infants | Divendres de 18:30 a 19:15h | 15,30 € | 23,80 € | 0 |
Claror Sardenya | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dissabte de 9:15 a 10h | 15,30 € | 23,80 € | 4 |
Claror Sardenya | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dimecres de 18 a 18:45h | 15,30 € | 23,80 € | 0 |
Claror Cartagena | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dilluns i dimecres de 18:45 a 19:30h | 24,45 € | 37,15 € | 0 |
Claror Cartagena | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dimarts i dijous de 18 a 18:45h | 24,45 € | 37,15 € | 2 |
Claror Cartagena | Temporada 22-23 | Natació Infants | Divendres de 18:45 a 19:30h | 14,10 € | 22,00 € | 0 |
Claror Cartagena | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dissabte de 12 a 12:45h | 14,10 € | 22,00 € | 0 |
Claror Cartagena | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dilluns i dimecres de 18:45 a 19:30h | 24,45 € | 37,15 € | 0 |
Claror Cartagena | Temporada 22-23 | Natació Infants | Divendres de 18 a 18:45h | 14,10 € | 22,00 € | 0 |
Claror Cartagena | Temporada 22-23 | Natació Infants | Divendres de 18:45 a 19:30h | 14,10 € | 22,00 € | 0 |
Claror Cartagena | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dissabte de 12 a 12:45h | 14,10 € | 22,00 € | 2 |
Claror Marítim | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dilluns de 18 a 18:45h | 17,98 € | 29,67 € | 1 |
Claror Marítim | Temporada 22-23 | Natació Infants | Divendres de 18 a 18:45h | 17,98 € | 29,67 € | 8 |
Claror Can Caralleu | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dimarts de 17:30 a 18:15h | 20,46 € | 27,97 € | 1 |
Claror Can Caralleu | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dijous de 17:30 a 18:15h | 20,46 € | 27,97 € | 7 |
Claror Can Caralleu | Temporada 22-23 | Natació Infants | Divendres de 17,10 a 17:55h | 20,46 € | 27,97 € | 3 |
Claror Can Caralleu | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dissabte de 9:50 a 10:35h | 20,46 € | 27,97 € | 6 |
Claror Can Caralleu | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dissabte de 10:40 a 11:25h | 20,46 € | 27,97 € | 3 |
Claror Can Caralleu | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dimarts de 17:30 a 18:15h | 20,46 € | 27,97 € | 0 |
Claror Can Caralleu | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dissabte de 10:40 a 11:25h | 20,46 € | 27,97 € | 0 |
Claror Can Caralleu | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dijous de 17:30 a 18:15h | 20,46 € | 27,97 € | 0 |
Claror Can Caralleu | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dissabte de 10:40 a 11:25h | 20,46 € | 27,97 € | 1 |
Claror Can Caralleu | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dimarts de 17:30 a 18:15h | 20,46 € | 27,97 € | 4 |
Claror Can Caralleu | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dijous de 17:30 a 18:15h | 20,46 € | 27,97 € | 1 |
L'Esportiu de Llinars | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dissabte de 11:15 a 12h | 17,29 € | 26,93 € | 1 |
L'Esportiu de Llinars | Temporada 22-23 | Natació Infants | Divendres de 18:30 a 19:15h | 17,29 € | 26,93 € | 6 |
L'Esportiu de Llinars | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dilluns de 17:00 a 17:45h | 17,29 € | 26,93 € | 4 |
L'Esportiu de Llinars | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dissabte de 12:00 a 12:45h | 17,29 € | 26,93 € | 5 |
L'Esportiu de Llinars | Temporada 22-23 | Natació Infants | Divendres de 18:30 a 19:15h | 17,29 € | 26,93 € | 15 |
Claror Sardenya | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dijous de 18:15 a 19h | 15,30 € | 23,80 € | 0 |
Claror Can Caralleu | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dilluns de 16,20 a 17,05h | 20,46 € | 27,97 € | 0 |
Claror Can Caralleu | Temporada 22-23 | Natació Infants | dimarts de 17,30 a 18,15h | 20,46 € | 27,97 € | 1 |
Claror Can Caralleu | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dissabte de 10:40 a 11:25h | 20,96 € | 27,97 € | 0 |
L'Esportiu de Llinars | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dilluns de 17:45 a 18:30h | 17,29 € | 26,93 € | 3 |
L'Esportiu de Llinars | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dimecres de 17:45 a 18:30h | 17,29 € | 26,93 € | 2 |
Claror Sardenya | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dissabte de 11:30 a 12:15h | 15,30 € | 23,80 € | 0 |
Claror Sardenya | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dilluns de 17:30 a 18:15h | 15,30 € | 23,80 € | 0 |
L'Esportiu de Llinars | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dimarts de 17:45 a 18:30h | 17,29 € | 26,93 € | 0 |
L'Esportiu de Llinars | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dijous de 17:45 a 18:30h | 17,29 € | 26,93 € | 2 |
L'Esportiu de Llinars | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dimarts de 17:45 a 18:30h | 17,29 € | 26,93 € | 8 |
L'Esportiu de Llinars | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dijous de 17:45 a 18:30h | 17,29 € | 26,93 € | 7 |
Claror Marítim | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dilluns de 18:00 - 18:45h | 17,98 € | 29,67 € | 6 |
Claror Marítim | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dimecres de 18:00 a 18:45h | 17,98 € | 29,67 € | 8 |
Claror Cartagena | Temporada 22-23 | Natació Infants | Divendres de 18 a 18:45h | 14,10 € | 22,00 € | 0 |
Claror Cartagena | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dimarts de 18:45 a 19:30 | 14,10 € | 22,00 € | 0 |
Claror Cartagena | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dijous de 18:45 a 19:30 | 14,10 € | 22,00 € | 0 |
Claror Cartagena | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dissabtes de 13:00 a 13:45 | 14,10 € | 22,00 € | 0 |
Claror Cartagena | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dissabtes de 11:15 a 12:00 | 14,10 € | 22,00 € | 0 |
Claror Can Caralleu | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dijous de 17,30 a 18,15h | 20,46 € | 27,97 € | 0 |
Claror Cartagena | Temporada 22-23 | Natació Infants | Dimarts de 18:45 a 19:30 | 24,45 € | 37,15 € | 3 |
Claror Sardenya | Temporada 22-23 | Natació Infants | Divendres de 17 a 17:45h | 15,30 € | 23,80 € | 0 |
inscripcions
Per a formalitzar la inscripció en aquesta activitat hauràs d’inscriu-re’t a la recepció del club.