Cursets de Tennis per Adults
El tennis és un esport de pilota i pales al que es pot jugar a qualsevol edat, perquè s’adequa a les característiques dels jugadors. El tennis és un bon esport per mantenir la salut tant física com mental, ja que és una activitat completa.
Alguns dels avantatges de la pràctica del tennis són:
- Millora de la mobilitat i coordinació
- Millora de la capacitat aeròbica
- Tonificació del cos
A més, el tennis és un esport divertit que et permet alliberar tensions del dia a dia i desenvolupar la capacitat de concentració i d’estratègia.
Qui pot fer Tennis?
Majors de 16 anys que vulguin millorar en aquest esport. L’activitat es pot fer 1, 2 o 3 persones.
Com em puc inscriure a Tennis?
Pots fer la teva inscripció a la recepció del club o bé, de forma telemàtic a través del selector d’activitats del final de la pàgina.
Normativa
Tots els clubs estan adaptats a la normativa COVID19, consulta la normativa específica del teu club.
CLUBS I HORARIS DE L’ACTIVITAT
Claror Can Caralleu
Horaris d’estiu (torns setmanals des del 27 de juny al 22 de juliol)
Tennis per a adults (1h a la setmana)
✓: 1, 2, 3 o 4 persones
dilluns | dimarts | dimecres | dijous | Preu abonats | Preu no abonats | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 a 14h | ✓ | ✓ | ✓ | 1 persona/pista 163,66 € 2 persones/pista 81,93 € 3 persones/pista 62,60 € 4 persones/pista 43,29€ | 1 persona/pista 224,22 € 2 persones/pista 112,24 € 3 persones/pista 85,76 € 4 persones/pista 59,32 € | |
14 a 15h | ✓ | ✓ | ✓ | |||
17 a 18h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
18 a 19h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Horaris temporada 2021-22
✓: 1, 2, 3 o 4 persones
✓: només grups de 3 persones
dilluns | dimarts | dimecres | dijous | divendres | dissabte | diumenge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 a 8:55h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 persona/pista 163,66 € 2 persones/pista 81,93 € 3 persones/pista 62,60 € 4 persones/pista 43,29€ | 1 persona/pista 224,22 € 2 persones/pista 112,24 € 3 persones/pista 85,76 € 4 persones/pista 59,32 € |
9 a 9:55h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
10 a 10:55h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
11 a 11:55h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
12 a 12:55h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
13 a 13:55h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
14 a 14:55h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
15 a 15:55h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
16 a 16:55h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
19 a 19:55h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
20 a 20:55h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
inscripcions
Per a formalitzar la inscripció en aquesta activitat hauràs d’inscriu-re’t a la recepció del club.