promoción deportiva
tenemos vocación social
Claror es una entidad que siempre ha tenido muy clara su vocación social. Desde su nacimiento , a partir de una escuela cooperativa, hasta las alianzas que se han ido vertebrando a lo largo de los años , la vocación de la entidad para generar un alto impacto en la sociedad ha estado siempre presente .

Los clubs de Barcelona disponen del concepto de promoción deportiva que permite crear programas y actividades para facilitar el acceso a la práctica deportiva a personas y colectivos vulnerables:
| Fundació Claror | Sardenya | Cartagena | Marítim | Can Caralleu | Total |
| Becas de servicios sociales | 20 | 17 | 11 | 10 | 58 |
| Becas a personas refugiadas | – | 10 | – | 5 | 15 |
| Becas Esportsalus (personas con adicciones) | 5 | 11 | 11 | 11 | 38 |
| Becas ocio de verano | 82 | 14 | – | 47 | 143 |
| Becas a personas en paro | 90 | – | – | – | 90 |
| total | 197 | 52 | 22 | 73 | 344 |
BONIFICACIONES
La promoción deportiva contabiliza la diferencia entre el precio de los servicios y el precio real que se cobra por las bonificaciones. También se contempla el coste de algunas actividades, por las que los ingresos no compensan los gastos. Esta diferencia, que se deja de ingresar, es:
| Fundació Claror | Sardenya | Cartagena | Marítim | Can Caralleu | Total |
| Programas acceso a los centros | 111.349 | 227.400 | 204.475 | 138.593 | 681.817 |
| Programas gestión de espacios | 27.985 | 13.551 | 37.391 | 262.051 | 340.978 |
| Organización de actividades | 94.246 | 36.683 | 2.803 | 50.796 | 184.528 |
| Total | 233.580 | 277.634 | 244.669 | 451.440 | 1.207.323 |

