- Inici
- /
- Fundació Claror
- /
- Transparència
- /
- Subvencions Fundació Claror
Subvencions i ajuts públics dels últims 7 anys
Pel que fa a les ajudes de fons públics que es reben, cal diferenciar aquelles subvencions a la inversió, de les subvencions d’explotació. Les primeres, financien projectes d’inversió en millores a l’equipament municipal.
Les segones, les d’explotació, ajuden al gestor a desenvolupar determinats programes impulsats des de l’Ajuntament o també donen suport en l’organització d’esdeveniments o activitats organitzades pel gestor però que tenen com a finalitat la promoció de l’esport per a tothom.
2021
Subvencions per import de 255.544,19 €
Administració otorgant | Concepte | Euros |
Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport | Subvenció Programa “Ja Nedo” i programes esportius | 111.575,38 € |
Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport | Lloguer entitats socials derivades per l’Ajuntament | 5.034,15 € |
Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport | Suport vestidors | 1.934,66 € |
Consell Català de l’Esport | Ajuts extraordinaris i d’emergència com a conseqüència de la Covid-19 i la suspensió i limitació obertura al públic de les instal·lacions esportives | 137.000 € |
2020
Subvencions per import de 1.861.749,70 €
Administració otorgant | Concepte | Euros |
Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport | Subvenció Programa “Ja Nedo” i programes esportius | 85.808,65 € |
Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport | Suport vestidors | 3.778,40 € |
Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport | Ajuts lleure d’estiu 2019 | 15.988,84 € |
Ajuntament de Barcelona – Districte de l’Eixample | Compensació per les pèrdues ocasiones pel tancament de les instal·lacions per Covid-19 | 1.531.174 € |
Ajuntament de Barcelona – Districte de l’Eixample | Subvenció per compensació dels programes esportius per al jovent | 24.999,99 € |
Generalitat de Catalunya | Ajudes al sector esportiu per l’impacte de la Covid-19 | 200.000 € |
2019
Subvencions per import de 144.361,13 € €
Administració otorgant | Concepte | Euros |
Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport | Subvenció Programa “Ja Nedo” | 60.746,22 € |
Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport | Escoles Esportives | 400 € |
Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport | Suport vestidors | 3.730,23 € |
Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport | Subvenció Milla Sagrada Família | 22.000 € |
Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport | Subvenció de capital Projecte Growsmarter | 57.484,68 € |
2018
Subvencions per import de 141.836,27 €
Administració otorgant | Concepte | Euros |
Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport | Subvenció Programa “Ja Nedo” | 50.772,96 € |
Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport | Suport vestidors | 3.527,96 € |
Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport | Subvenció Milla Sagrada Família | 23.000 € |
Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport | Subvenció de capital Projecte Growsmarter | 64.535,35 € |
2017
Subvencions per import de 83.440,74 €
Subvencions per import de 83.440,74 €
Administració otorgant | Concepte | Euros |
Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport | Subvenció Programa “Ja Nedo” | 54.399,60 € |
Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport | Suport vestidors | 5.463,75 € |
Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport | Subvenció Milla Sagrada Família | 23.000 € |
Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport | Subvenció Escoles d’Iniciació Esportiva | 637,39 € |
2016
Subvencions per import de 241.085,66 €
Subvencions per import de 241.085,66 €
Administració otorgant | Concepte | Euros |
Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport | Subvenció a la inversió: Reforma CEM Sagrada Família | 197.342,94 € |
Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport | Subvenció a l’explotació: Programa ‘Aprèn a Nedar’ (alumnes 1r de Primària) CEM Claror CEM Sagrada Família (Claror Cartagena) CEM Marítim | 15.536,13 € 2.132,82 € 3.073,77 € |
Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport | Subvenció a l’explotació: Cursa “Milla Sagrada Família” | 23.000 € |
2015
Subvencions per import de 45.018,19 €
Administració otorgant | Concepte | Euros |
Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport | Subvenció a l’explotació: Programa ‘Aprèn a Nedar’ (alumnes 1r de Primària) CEM Claror CEM Sagrada Família (Claror Cartagena) CEM Marítim | 15.431,54 € 3.450,15 € 3.136,50 € |
Ajuntament de Barcelona – Institut Barcelona Esport | Subvenció a l’explotació: Cursa “Milla Sagrada Família” | 23.000 € |
El Centre Municipal Can Caralleu és gestionat des de l’1 de gener de 2020 per la Fundació Claror després del procés de fusió per absorció de la Fundació Can Caralleu Esport.
Podeu consultar les subvencions i ajudes públiques rebudes per la Fundació Can Caralleu Esport fins l’any de la seva dissolució, el 2019.